華中環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車基地 -現(xiàn)備現(xiàn)車500+
Product multi orientation map
Performance Feature
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
軸距(mm) | 3950 |
罐體有效容積(m3) | 12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 玉柴165/玉柴200/玉柴165/玉柴200 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7700,7900,7735,7560,7760,7595,7620×2500×3200 |
最大總質(zhì)量(kg) | 16000 |
備注:軸距為4500MM,可選裝30~40米霧炮 | |
軸距(mm) | 4500 |
罐體有效容積(m3) | 14 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 玉柴200 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8520,8120×2500×3350 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
作業(yè)參數(shù)/灑水車標(biāo)配 | |
工作速度 原地空檔作業(yè)(km/h) | 1500 r/min |
罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達(dá)到 15-20 米 |
后平臺灑水高炮 | 揚(yáng)程可達(dá)到 30-35 米,高炮360 度旋轉(zhuǎn) |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常規(guī)功能配置 | 萬向前沖,后灑,側(cè)噴,S 型 灑水高炮,消防接口 |